
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-12 | 21:21 | 21:53 | 32 分鐘 |
2 | 03:21 | 03:44 | 23 分鐘 | |
3 | 00:12 | 02:40 | 148 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
5 | 2025-07-11 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
6 | 16:30 | 17:14 | 44 分鐘 | |
7 | 02:20 | 03:55 | 94 分鐘 | |
8 | 00:32 | 02:14 | 102 分鐘 | |
9 | 2025-07-10 | 23:16 | 23:57 | 41 分鐘 |
10 | 21:51 | 21:54 | 3 分鐘 | |
11 | 17:15 | 17:33 | 18 分鐘 | |
12 | 03:14 | 03:36 | 22 分鐘 | |
13 | 01:01 | 02:29 | 88 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
15 | 2025-07-09 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
16 | 16:17 | 16:29 | 11 分鐘 | |
17 | 15:28 | 16:12 | 45 分鐘 | |
18 | 01:20 | 02:53 | 92 分鐘 | |
19 | 00:23 | 01:14 | 51 分鐘 | |
20 | 2025-07-08 | 15:40 | 16:11 | 31 分鐘 |
21 | 01:56 | 03:04 | 68 分鐘 | |
22 | 01:07 | 01:53 | 47 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
24 | 2025-07-07 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
25 | 03:23 | 03:34 | 11 分鐘 | |
26 | 02:17 | 02:41 | 25 分鐘 | |
27 | 00:45 | 02:07 | 82 分鐘 | |
28 | 2025-07-06 | 13:30 | 13:58 | 28 分鐘 |
29 | 12:46 | 13:13 | 27 分鐘 | |
30 | 01:53 | 03:01 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 470360.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
